Nápojový lístek
Jídelní a nápojový lístek
Nápoje
Aperitivy
| Množství | Název | Cena |
|---|---|---|
| 0,1 l | Martini Bianco, Dry | 45,– |
| 0,1 l | Cinzano Bianco | 45,– |
| 0,1 l | Metropol Bianco | 35,– |
Vína 0,7 l
Dle vinného lístku
Sudová vína
| Množství | Název | Cena |
|---|---|---|
| 0,1 l | Chardonnay z templářských sklepů (bílé) | 25,– |
| 0,1 l | Merlot z templářských sklepů (červené) | 25,– |
| 0,1 l | Zweigeltrebe Rosé z templářských sklepů (růžové) | 25,– |
Sekty
| Množství | Název | Cena |
|---|---|---|
| 0,7 l | Bohemia sekt (Demi) | 240,– |
Doplňkový sortiment
| Množství | Položka | Cena |
|---|---|---|
| 1 ks | Tyčinky Havlík sýrové | 25,– |
| 1 ks | Chipsy | 35,– |
| 1 ks | Arašídy | 25,– |
Alkoholické nápoje
Whisky
| Množství | Název | Cena |
|---|---|---|
| 0,04 l | Johnnie Walker Red Label | 55,– |
| 0,04 l | Jim Beam | 55,– |
| 0,04 l | Tullamore Dew | 55,– |
| 0,04 l | Jameson | 55,– |
| 0,04 l | Jack Daniel’s; Jack Daniel’s Honey, Fire, Apple | 70,– |
Rumy
| Množství | Název | Cena |
|---|---|---|
| 0,04 l | Don Papa | 120,– |
| 0,04 l | Zacapa rum | 120,– |
| 0,04 l | Republica rum | 55,– |
| 0,04 l | Diplomatico | 120,– |
Vodky
| Množství | Název | Cena |
|---|---|---|
| 0,04 l | Finská vodka | 45,– |
| 0,04 l | Puschkin Time Warp zlatý | 35,– |
| 0,04 l | Ruský standart | 50,– |
Ostatní lihoviny
| Množství | Název | Cena |
|---|---|---|
| 0,04 l | Metaxa ***** | 45,– |
| 0,04 l | Metaxa ******* | 65,– |
| 0,04 l | Myslivec reserva | 55,– |
| 0,04 l | Hruškovice | 40,– |
| 0,04 l | Tequila | 50,– |
| 0,04 l | Beefeater Gin | 50,– |
| 0,04 l | Bacardi | 50,– |
| 0,04 l | Jägermeister | 45,– |
| 0,04 l | Baileys | 45,– |
| 0,04 l | Becherovka | 40,– |
| 0,04 l | Fernet Stock, Citrus | 37,– |
| 0,04 l | Stará myslivecká | 40,– |
| 0,04 l | Rum tuzemský, kávový | 35,– |
| 0,04 l | Borovička | 35,– |
| 0,04 l | Peprmintka | 35,– |
| 0,04 l | Griotte | 35,– |
| 0,04 l | Vaječný koňak | 30,– |
| 0,04 l | Koniferka | 37,– |
| 0,04 l | Slivovice | 60,– |
Nealkoholické nápoje
| Množství | Název | Cena |
|---|---|---|
| 0,33 l | Coca Cola, Light | 60,– |
| 0,33 l | Fanta | 60,– |
| 0,33 l | Sprite | 60,– |
| 0,25 l | Kinley Tonic | 60,– |
| 0,2 l | Ledový čaj | 60,– |
| 0,25 l | Cappy (hruška, pomeranč, jahoda, jablko, černý rybíz, meruňka, multivitamín) | 60,– |
| 0,25 l | Mattoni (jemně perlivá / neperlivá / perlivá) | 45,– |
| 0,1 l | Čepovaná kofola, malinovka | 10,– |
| 0,25 l | Red Bull | 60,– |
Teplé nápoje
| Množství | Název | Cena |
|---|---|---|
| 7 gr | Káva turecká s mlékem | 40,– |
| 7 gr | Presso s mlékem | 45,– |
| 7 gr | Vídeňská káva | 55,– |
| 7 gr | Cappuccino | 55,– |
| 7 gr | Latte Macchiato | 65,– |
| 7 gr | Káva alžírská | 65,– |
| 7 gr | Káva irská | 60,– |
| 15 gr | Horká čokoláda se šlehačkou | 60,– |
| 7 gr | Ledová káva s vanilkovou zmrzlinou | 65,– |
| 15 gr | Čaje dle nabídky | 35,– |
| 0,2 l | Svařené víno | 60,– |
| 0,2 l | Grog | 45,– |
Pivo
| Množství | Název | Cena |
|---|---|---|
| 0,5 l | Radegast 10°, výčepní standard | 40,– |
| 0,3 l | Radegast 10°, výčepní standard | 28,– |
| 0,5 l | Radegast 12°, čepovaný ležák | 44,– |
| 0,3 l | Radegast 12°, čepovaný ležák | 31,– |
| 0,5 l | Plzeň 12°, čepovaný ležák | 60,– |
| 0,3 l | Plzeň 12°, čepovaný ležák | 40,– |
| 0,5 l | Točený Birell pomelo–grep | 41,– |
| 0,3 l | Točený Birell pomelo–grep | 28,– |
| 0,5 l | Birell světlý a polotmavý, lahvové | 40,– |
| 0,5 l | Radegast v plechu 10° | 40,– |